Mootori 2
Korrus
29
43,3 m2
219 900 €
31
48,2 m2
279 900 €
32
49,1 m2
284 900 €
33
48,9 m2
234 900 €
34
48,0 m2
274 900 €
35
39,8 m2
189 900 €
36
48,2 m2
274 900 €
37
35,7 m2
169 900 €
25
37,7 m2
174 900 €
27
29,4 m2
149 900 €
38
49,9 m2
289 900 €
26
47,4 m2
279 900 €
28
43,6 m2
264 900 €
30
50,1 m2
289 900 €
11
75,2 m2
459 900 €
14
43,6 m2
284 900 €
15
43,3 m2
199 900 €
16
50,1 m2
264 900 €
17
48,2 m2
264 900 €
18
49,1 m2
269 900 €
19
48,9 m2
214 900 €
20
48,0 m2
259 900 €
13
52,0 m2
239 900 €
21
39,8 m2
169 900 €
22
48,2 m2
259 900 €
23
35,7 m2
149 900 €
24
49,9 m2
274 900 €
9
82,5 m2
499 900 €
12
47,4 m2
299 900 €
6
88,8 m2
Broneeritud
7
99,0 m2
599 900 €
8
90,8 m2
529 900 €
2
733,8 m2
Küsi hinda
Mootori 2
32 vaba
Uus-Volta 7
38 vaba
Uus-Volta 9
3 vaba
Korrus Krs. | Number Nr | Suurus | Rõdu | Funktsioon | Üürihind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 733,8 | 177,1 | Toitlustus | - | Küsi hinda |
2 | 6 | 88,8 | - | Külaliskorter | - | Broneeritud |
2 | 7 | 99,0 | - | Külaliskorter | - | 599 900 € |
2 | 8 | 90,8 | - | Külaliskorter | - | 529 900 € |
3 | 9 | 82,5 | 16,4 | Külaliskorter | - | 499 900 € |
3 | 11 | 75,2 | 16,7 | Külaliskorter | - | 459 900 € |
3 | 12 | 47,4 | 41,8 | Külaliskorter | - | 299 900 € |
3 | 13 | 52,0 | 41,3 | Külaliskorter | - | 239 900 € |
3 | 14 | 43,6 | 41,6 | Külaliskorter | - | 284 900 € |
3 | 15 | 43,3 | 41,3 | Külaliskorter | - | 199 900 € |
3 | 16 | 50,1 | - | Külaliskorter | - | 264 900 € |
3 | 17 | 48,2 | 3,2 | Külaliskorter | - | 264 900 € |
3 | 18 | 49,1 | 3,2 | Külaliskorter | - | 269 900 € |
3 | 19 | 48,9 | - | Külaliskorter | - | 214 900 € |
3 | 20 | 48,0 | 3,2 | Külaliskorter | - | 259 900 € |
3 | 21 | 39,8 | - | Külaliskorter | - | 169 900 € |
3 | 22 | 48,2 | 3,2 | Külaliskorter | - | 259 900 € |
3 | 23 | 35,7 | - | Külaliskorter | - | 149 900 € |
3 | 24 | 49,9 | - | Külaliskorter | - | 274 900 € |
4 | 25 | 37,7 | - | Külaliskorter | - | 174 900 € |
4 | 26 | 47,4 | 3,2 | Külaliskorter | - | 279 900 € |
4 | 27 | 29,4 | - | Külaliskorter | - | 149 900 € |
4 | 28 | 43,6 | 3,2 | Külaliskorter | - | 264 900 € |
4 | 29 | 43,3 | - | Külaliskorter | - | 219 900 € |
4 | 30 | 50,1 | 3,2 | Külaliskorter | - | 289 900 € |
4 | 31 | 48,2 | 3,2 | Külaliskorter | - | 279 900 € |
4 | 32 | 49,1 | 3,2 | Külaliskorter | - | 284 900 € |
4 | 33 | 48,9 | - | Külaliskorter | - | 234 900 € |
4 | 34 | 48,0 | - | Külaliskorter | - | 274 900 € |
4 | 35 | 39,8 | - | Külaliskorter | - | 189 900 € |
4 | 36 | 48,2 | 3,2 | Külaliskorter | - | 274 900 € |
4 | 37 | 35,7 | - | Külaliskorter | - | 169 900 € |
4 | 38 | 49,9 | 3,2 | Külaliskorter | - | 289 900 € |
Parkimiskoht alates 22 900 €.
Räägime lähemalt
Volta professionaalne ja abivalmis meeskond on Sinu jaoks olemas. Võta ühendust ja leiame just Sulle parima lahenduse!
